PALETTEN



Tragfähigkeitsnachweis von Paletten
Wenn Sie Paletten einkaufen, die billig sind, aber den erforderlichen Belastungen nicht Stand halten, können Sie für Personen- oder Sachschäden unter Umständen haftbar gemacht werden! Dieses Problem können wir für Sie lösen!
Ab sofort sind wir einer von nur 5 Palettenherstellern in ganz Deutschland, die die Tragfähigkeit von Paletten (Palettenstatik) mit Hilfe eines EDV-Programmes berechnen können. Verschiedene Lastfälle können wir nun darstellen. Damit sind Sie aus der Haftung! Kaufen Sie nicht billig, sondern sicher!
Dieser Service ist ausschließlich für unsere Kunden, für laufende Aufträge. Nach Unterzeichnung einer Vereinbarung erhalten Sie die kompletten Palettendaten.
Hier eine Beispielauswertung: |


Unsere Containerpaletten sind für Seecontainer optimiert.
So nutzen Sie den Stauraum im Container optimal aus. Durch die IPPC-Behandlung
können Sie die Paletten weltweit versenden.
Containerpalette 1 760*1140 mm Es passen 3 Paletten in Längsrichtung nebeneinander oder 2 Stück Quer in einen Seecontainer Format: • 760*1140 mm Gewicht: • ca. 11 KG Tragfähigkeit: • 80 KG auf dem Boden Alle Bretter: • 17*78 mm IPPC Behandlung: • Ja | |  |
Containerpalatte 2 1140*1140 mm Es passen 2 Paletten nebeneinander in einen Seecontainer Format: • 1140*1140 mm Gewicht: • ca. 18 KG Tragfähigkeit: • 1000 KG auf dem Boden Alle Bretter: • 22*98 mm IPPC Behandlung: • Ja | |  |
|
Display "BS" 600*800 mm Format: • 600*800 mm Einfahrseite: • ca. 800 mm Gewicht: • ca. 7 KG Tragfähigkeit: • 500 KG Alle Bretter: • 17*78 mm Kufen: • 50*100 mm IPPC Behandlung: • Ja | |  |
|
EW 22 800*1200 mm Format: • 800*1200 mm Gewicht: • ca. 12 KG Tragfähigkeit: • 500 KG Alle Bretter: • 17*78 mm Klotzhöhe: • 78 mm IPPC Behandlung: • Ja | |  |
|
Sperrholz Light Format: • 800*1200 mm (SPL22)
• 1000*1200 mm (SPL33) Gewicht: • ca. 15 KG Tragfähigkeit: • 800 KG Alle Bretter: • 22*98 mm Klotzhöhe: • 78 mm IPPC Behandlung: • Ja | |  |
Exportpaletten 1000*1200 mm; 800*1200 mm; 600*800 mm OSB Vorteile: • Export weltweit ohne Behandlung möglich • Geschlossene Deckfläche Bauweise: • Deckfläche, Querbretter und Bodenbretter aus 18 mm OSB 3 • 9 runde Presspanklötze Tragfähigkeit: • ca. 500 kg | |   |
Palette Sperrholz Light Vorteile: • Geschlossene Deckfläche, geringes Gewicht bei hoher Tragfähigkeit. Bauweise: • Deckfläche12 mm wasserfest verleimtes Sperrholz, • Querbretter gehobelt, gefast, 22 mm • 9 Runde Presspanklötze, • 3 Bodenbretter gehobelt, gefast Tragfähigkeit: • 800 kg | |  |
Lagerpalette mit Sperrholzdeckfläche Wählen Sie zwischen: • Buche-Sperrholz 15 mm • Nadel-Sperrholz 15 mm oder 12 mm • Pressspanklötze • Kunststoffklötze • mit Rohrnieten • ohne Rohrnieten Tragkraft: ca. 1000 kg Größen: • 800 x 1000 mm • 800 x 1200 mm • 1000 x 1200 mm • Sondergrößen bis 122 x 244 cm | |  |
Industriepalette Vierseitig unterfahrbar. Rand und Bodenbretter Hartholz. Tragkraft: • ca. 1000 kg Größen: • 800 x 1000 mm = E1 • 800 x 1200 mm = E2 • 1000 x 1200 mm = E3 Veredelung: • Hobeln, Rohrnieten, chemischer Einrißschutz bei Hartholzbrettern | |  |
Leichtpalette Typenbezeichnung: EW Vierseitig unterfahrbar aus 18mm-Brettern hergestellt, verschiedene Brettbreiten und Klotzhöhen nach Ihren Vorgaben sowie runde Klötze sind möglich. Tragkraft: • ca. 500 kg Größen: • 800 x 1000 mm = EW 11 • 800 x 1200 mm = EW 22 • 1000 x 1200 mm = EW 33 | |  |
Displaypalette Vierseitig unterfahrbar. Bretter wahlweise 18 mm, 24 mm oder 22 mm gehobelt. Größe: • 600 x 800 mm Veredelung: • Rohrnieten durch die Klötze. Einbrand im Boden. Spezialpalette mit Dämpfungselemente gegen Erschütterungen. | |   |

